Jenter 16. Sesongen 2016
Runde | Dag / Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Bane |
1 | Torsd.14.04 | 19:00 | Tonstad 1 | Viking 2 | TonstadStadion |
2 | Torsd.21.04 | 19:00 | SandnesUlf1 | Tonstad 1 | TS-Kunsten |
3 | Torsd.28.04 | 19:00 | Tonstad 1 | Finnøy | TonstadStadion |
4 | Fred.06.05 | 19:00 | Randaberg 1 | Tonstad 1 | Myra 1 |
5 | |||||
6 | Torsd.26.05 | 19:00 | Tonstad 1 | Vigrestad 1 | TonstadStadion |
7 | Tirsd.31.05 | 19:00 | Vardeneset1 | Tonstad 1 | Varden.Kunstgr. |
8 | Torsd. 09.06 | 19:00 | Tonstad 1 | Buøy 1 | TonstadStadion |
9 | Torsd.25.08 | 19:00 | Orre 1 | Tonstad 1 | Orre Stadion |
10 | Tirsd. 30.08 | 18:30 | Viking 2 | Tonstad 1 | Vestbanen |
11 | Torsd.08.09 | 19:00 | Tonstad 1 | SandnesUlf2 | TonstadStadion |
12 | Lørd.10.09 | 15:00 | Finnøy 1 | Tonstad 1 | Leikvoll Stadion |
13 | Torsd.22:09 | 19:00 | Tonstad 1 | Randaberg 1 | TonstadStadion |
14 | |||||
15 | Torsd.06.10 | 19:00 | Vigrestad 1 | Tonstad 1 | Vigrest.Kunstgr. |
16 | Torsd.20.10 | 19:00 | Tonstad 1 | Vardeneset1 | TonstadStadion |
17 | Sønd.30.10 | 15:00 | Buøy 1 | Tonstad 1 | Buøy Kunstgr. |
18 | Tirsd.01.11 | 19:00 | Tonstad 1 | Orre 1 | TonstadStadion |
- Alle hjemmekamper er med rødt.
- Tar forbehold, om endringer av kamper
- Kilde: Fiks Fotball