Gutter 14. 7`Er Fotball. 2016.
Runde | Dag / Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Bane |
1 | Mand.25.04 | 18:00 | Moi 1 | Tonstad 1 | Moi |
2 | Mand.02.05 | 19:00 | Tonstad 1 | Klebe 2 | TonstadStadion |
3 | Mand.09.05 | 19:00 | Kåsen 1 | Tonstad 1 | Kåsen |
4 | Mand.23.05 | 19:00 | Tonstad 1 | Undheim 1 | TonstadStadion |
5 | Mand.30.05 | 19:00 | Frøyland 2 | Tonstad 1 | Frøyland |
6 | Mand.06.06 | 19:00 | Helleland 1 | Tonstad 1 | Helleland Skule |
7 | Mand.13.06 | 19:00 | Tonstad 1 | Figgjo 1 | TonstadStadion |
8 | Mand.22.08 | 19:00 | Tonstad 1 | Moi 1 | TonstadStadion |
9 | Mand.29.08 | 19:00 | Klebe 2 | Tonstad 1 | Klebe |
10 | Mand.05.09 | 19:00 | Tonstad 1 | Kåsen 1 | TonstadStadion |
11 | Mand.12.09 | 19:00 | Undheim 1 | Tonstad 1 | Undheim |
12 | Mand.19.09 | 19:00 | Tonstad 1 | Frøyland 2 | TonstadStadion |
13 | Mand.26.09 | 19:00 | Tonstad 1 | Helleland 1 | TonstadStadion |
14 | Mand.03.10 | 19:00 | Figgjo 1 | Tonstad 1 | Figgjo |
- Alle hjemmekamper er med rødt.
- Tar forbehold, om endringer av kamper
- Kilde: Fiks Fotball